Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Бэйрэль Телеком _ Техническая поддержка _ Nameholding.ru

Автор: bonch 19.8.2013, 20:13

Доброго времени суток.
Трабл давнишний, т.е. с момента подключения к Вам.
Не соединяет с сайтом nameholding.ru.
Через подмену IP (анонимайзер) соединяет, а через вас напрямую - нет.
Разберитесь, пожайлуста.

Автор: shade 20.8.2013, 7:00

Цитата:
(bonch @ 19.8.2013, 21:13) *
Доброго времени суток.
Трабл давнишний, т.е. с момента подключения к Вам.
Не соединяет с сайтом nameholding.ru.
Через подмену IP (анонимайзер) соединяет, а через вас напрямую - нет.
Разберитесь, пожайлуста.


Хост в пиринге. Трассировка до него такая:

root@kota:~# traceroute nameholding.ru
traceroute to nameholding.ru (89.23.36.162), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 0.265 ms 0.652 ms 0.649 ms
2 host-89-222-167-5.beirel.ru (89.222.167.5) 3.914 ms 4.723 ms 5.842 ms
3 b0.beirel.ru (89.222.165.70) 1.435 ms 1.433 ms 1.429 ms
4 ucanet.svao-ix.ru (89.222.236.78) 2.639 ms 3.043 ms 3.447 ms
5 10.0.255.3 (10.0.255.3) 3.442 ms 3.434 ms 3.831 ms
6 * * *
7 * * *
8 * * *
9 * * *
10 * * *
11 * *^C

Вероятно, кривая маршрутизация внутри их сети. Информацию передал, попробуем разобраться.

Автор: bonch 20.8.2013, 20:28

В дополнение позволю себе:

gtld.nameholding.ru - соединяет,
my.nameholding.ru - нет.

Автор: shade 21.8.2013, 9:08

Цитата:
(bonch @ 20.8.2013, 21:28) *
В дополнение позволю себе:

gtld.nameholding.ru - соединяет,
my.nameholding.ru - нет.


Разница видна?

shade@kota:~$ traceroute gtld.nameholding.ru
traceroute to gtld.nameholding.ru (209.99.17.12), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 0.285 ms 0.672 ms 0.667 ms
2 host-89-222-167-5.beirel.ru (89.222.167.5) 3.111 ms 3.571 ms 4.824 ms
3 r1.beirel.ru (89.222.165.104) 1.448 ms 1.441 ms 1.435 ms
4 r2.beirel.ru (89.222.165.144) 8.526 ms 8.926 ms 8.923 ms
5 RTi-v204-h9-s1.msk.netorn.net (89.222.201.1) 1.815 ms 1.811 ms 1.804 ms
6 ae17-370.RT.MR.MSK.RU.retn.net (87.245.228.121) 2.200 ms 1.113 ms 1.706 ms
7 xe000-8.RT.TLX.NYC.US.retn.net (87.245.233.114) 126.333 ms 126.564 ms 126.552 ms
8 fast0-0.iix-igr01.nycl.twtelecom.net (198.32.160.35) 125.446 ms 124.299 ms 125.022 ms
9 aus1-ar4-xe-2-0-0-0.us.twtelecom.net (66.192.250.146) 171.040 ms 171.442 ms 172.382 ms
10 66-195-107-22.static.twtelecom.net (66.195.107.22) 168.798 ms 168.379 ms 168.777 ms
11 209.99.17-12.confluence-networks.com (209.99.17.12) 174.542 ms 174.638 ms 174.339 ms

shade@kota:~$ traceroute my.nameholding.ru
traceroute to my.nameholding.ru (89.23.36.162), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 0.626 ms 0.614 ms 0.608 ms
2 host-89-222-167-5.beirel.ru (89.222.167.5) 3.243 ms 3.649 ms 5.501 ms
3 b0.beirel.ru (89.222.165.70) 1.391 ms 1.390 ms 1.385 ms
4 ucanet.svao-ix.ru (89.222.236.78) 2.793 ms 3.199 ms 3.597 ms
5 10.0.255.3 (10.0.255.3) 6.018 ms 6.411 ms 6.815 ms
6 * * *
7 * * *
8 * * *
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *

Автор: bonch 6.9.2013, 15:28

Ну и?

Русская версия Invision Power Board (https://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)